Twente Airport
Naam / Callsign | Frequentie (8.33kHz) | Modulatie |
---|---|---|
Twente Radio | 119.9550 | AM |
MILATCC Schiphol (Dutch MIL)
Naam | Frequentie (8.33kHz) | Modulatie |
---|---|---|
Flight Information Service | 132.3500 | AM |
341.600 | AM | |
Radar | 128.3550 | AM |
Overige vliegvelden in Nederland
Naam | Frequentie (8.33kHz) | Modulatie |
---|---|---|
Ameland Radio / EHAL | 118.3550 | AM |
Budel Radio / EHBD | 122.1550 | AM |
Drachten Radio /EHDR | 119.6550 | AM |
Hoogeveen Radio / EHHO | 127.3550 | AM |
Hilversum Radio / EHHV | 131.0300 | AM |
Lelystad Radio / EHLE | 123.6800 | AM |
Midden-Zeeland Radio / EHMZ | 119.2550 | AM |
Oostwold Radio / EHOW | 118.3300 | AM |
Stadskanaal/EHST | 123.4300 | AM |
Seppe Radio / EHSP | 120.6550 | AM |
Teuge Radio / EHTE | 121.0050 | AM |
Terlet Radio / EHTL | 130.1300 | AM |
Texel Radio / EHTX | 119.3050 | AM |
Meer over 8.33kHz channel spacing op de website van LVNL.
